←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검체검사료 | 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ3940000 | 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 [현장검사] | 25,000 | - | - | |||||
| 검체검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] - 간이검사 | D66200000 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] - 간이검사 | 25,000 | - | - | |||||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | EA0020000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 위 | 35,000 | - | - | ||||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 대장 | 60,000 | - | - | ||||
초음파
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파 검사료 | 두경부-경부초음파 | EB4140000 | 갑상선 초음파 | 50,000 | - | - | |||||
| 초음파 검사료 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | EB4820000 | 경동맥 초음파 | 50,000 | - | - | |||||
등록된 데이터가 없습니다.
예방접종료
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 3Z5200303 | 대상포진-싱그릭스주 | 230,000 | ||
| 3Z5200301 | 대상포진-스카이조스터주 | 160,000 | ||
| 3Z5201106 | 인플루엔자-지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 35,000 | ||
| 3Z5201110 | 인플루엔자-박씨그리프테트라주 | 35,000 | ||
| 3Z5201701 | 폐렴구균-프리베나13주 | 130,000 | ||
| 3Z5202010 | A형간염-아박심160U 성인용주 | 70,000 | ||
| 3Z5202108 | B형간염-유박스비 프리필드주 1.0mL | 30,000 | ||
진단서 및 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| PDZ010000 | 일반 진단서 | 10,000 | |||
| PDZ010001 | 건강 진단서 | 20,000 | |||
| PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |||
| PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | |||
| PDZ010003 | 채용 신체검사서 - 공무원 | 35,000 | |||
| PDZ010004 | 채용 신체검사서 - 일반 | 30,000 | |||
진료기록 및 복사
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 1매당 금액 | ||
| PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 1매당 금액 | ||
| PDZ110004 | 진료기록(영상) - CD | 5,000 | |||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | |||